<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блондинка изучает SEO! &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://www.seoblondinka.ru/category/analitika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblondinka.ru</link>
	<description>Личная записная книжка по созданию, ведению и продвижению блогов.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 16:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Про SEO-сервис Сеумка</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/pro-seo-servis-seumka/</link>
		<comments>http://www.seoblondinka.ru/pro-seo-servis-seumka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOblondinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-новичку]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Индексация сайта]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Полезности и мануалы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-tools]]></category>
		<category><![CDATA[выдача]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые запросы]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайта]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Сегодня речь пойдет об одном новом для меня SEO-сервисе, про который мне несколько дней назад рассказали на работе.
Речь идет о сервисе проверки позиций сайта в поисковых системах под названием Сеумка. Те, кто знают про него, сами знают, в чём его прелесть. Те, кто не знает, если Вы к тому же такие же фанаты статистики и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblondinka.ru/pro-seo-servis-seumka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая опция в сервисе статистики LiveInternet</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/novaya-opciya-v-servise-statistiki-liveinternet/</link>
		<comments>http://www.seoblondinka.ru/novaya-opciya-v-servise-statistiki-liveinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOblondinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-новичку]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Полезности и мануалы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[LiveInternet]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые запросы]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Сервис статистики LiveInternet добавил новую опцию к своим привычным показателям.  
Всем, кто интересуется статистикой вообще, и положением своего сайта в выдаче в частности (а это в общем-то все, кто занимается SEO), эта опция будет крайне полезна и интересна, потому что с ее помощью можно в траффике посмотреть долю посетителей, пришедших с поисковых систем.
Кроме собственно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblondinka.ru/novaya-opciya-v-servise-statistiki-liveinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного аналитики от &#8220;CMS Magazine&#8221;</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/nemnogo-analitiki-ot-cms-magazine/</link>
		<comments>http://www.seoblondinka.ru/nemnogo-analitiki-ot-cms-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOblondinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[веб-студия]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
В первом квартале 2008 года аналитический портал &#8220;CMS Magazine&#8221; проводил первый ежеквартальный опрос профессиональных участников рынка веб-разработок, в котором приняли участие более 220 веб-студий (что составило примерно 16% от общего количества участников, зарегистрированных на портале).
Главной целью исследования, проведенного на основе данных опроса, было охарактеризовать состояние рынка веб-разработок в регионах России и странах СНГ, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblondinka.ru/nemnogo-analitiki-ot-cms-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тема дня: Feedburner. Разъясните мне ситуацию..</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/tema-dnya-feedburner-razyasnite-mne-situaciyu/</link>
		<comments>http://www.seoblondinka.ru/tema-dnya-feedburner-razyasnite-mne-situaciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOblondinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Текучка]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[реклама на блоге]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ничего не понимаю со счетчиком Feedburnera. Почему значения на нем так резко скачут? Что вообще обозначает цифра на нём? Количество человек, всего подписанных на RSS-канал или количество человек прочитавших сегодня мой блог, или что-то еще? О_о
Справку кстати несколько раз читала, английский вроде знаю, но.. То ли от того, что я блондинка, то ли там справка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblondinka.ru/tema-dnya-feedburner-razyasnite-mne-situaciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

