<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как узнать, насколько Ваш сайт нравится Google?</title>
	<atom:link href="http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/</link>
	<description>Личная записная книжка по созданию, ведению и продвижению блогов.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: Основной и дополнительный индекс Гугла &#124; SeoKot - вся правда о поисковиках</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/comment-page-1/#comment-19400</link>
		<dc:creator>Основной и дополнительный индекс Гугла &#124; SeoKot - вся правда о поисковиках</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=897#comment-19400</guid>
		<description>[...] у SeoБлондинки интересный пост, &#8220;Как узнать, насколько Ваш сайт нравится Google?&#8220;. Там она рассказывает, что у гугла есть два индекса [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] у SeoБлондинки интересный пост, &#8220;Как узнать, насколько Ваш сайт нравится Google?&#8220;. Там она рассказывает, что у гугла есть два индекса [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Василий</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/comment-page-1/#comment-2987</link>
		<dc:creator>Василий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 05:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=897#comment-2987</guid>
		<description>Солгасен, сервис выдает результаты странные, но подумать все равно есть о чем...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Солгасен, сервис выдает результаты странные, но подумать все равно есть о чем&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: valdn</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>valdn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=897#comment-2608</guid>
		<description>Может быть и нет 100-процентной уверенности в точности подсчета Инспектора Качества Сайтов, но информацию он выдает весьма полезную.
Как я понимаю, этот сервис предоставляет автор известной многим nano-CMS, а это уже вызывает определенное доверие к сервису.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может быть и нет 100-процентной уверенности в точности подсчета Инспектора Качества Сайтов, но информацию он выдает весьма полезную.<br />
Как я понимаю, этот сервис предоставляет автор известной многим nano-CMS, а это уже вызывает определенное доверие к сервису.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Блог о заработке в сети</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/comment-page-1/#comment-2483</link>
		<dc:creator>Блог о заработке в сети</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=897#comment-2483</guid>
		<description>результаты действительно не очень адекватные, но всёравно спасибо за новинку :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>результаты действительно не очень адекватные, но всёравно спасибо за новинку <img src='http://www.seoblondinka.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Диета</title>
		<link>http://www.seoblondinka.ru/kak-uznat-naskolko-vash-sajt-nravitsya-google/comment-page-1/#comment-1619</link>
		<dc:creator>Диета</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblondinka.ru/?p=897#comment-1619</guid>
		<description>Не таки что-то в этом есть пробила пару своих сайтов - где так скажем 80% спионереного контента выдало 24%
На уникальный материал - Качество сайта testmix.ru 86%
Дело думаю в следующем - контент должен быть заточен под определенный круг поисковых запросов (и весь сайт сответственно), чем больше тем лучше. Чем шире охват (практически обовсем понемногу) - тем больше гугл песимизирует.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не таки что-то в этом есть пробила пару своих сайтов &#8211; где так скажем 80% спионереного контента выдало 24%<br />
На уникальный материал &#8211; Качество сайта testmix.ru 86%<br />
Дело думаю в следующем &#8211; контент должен быть заточен под определенный круг поисковых запросов (и весь сайт сответственно), чем больше тем лучше. Чем шире охват (практически обовсем понемногу) &#8211; тем больше гугл песимизирует.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

