Отчет за март.
Четверг, 2 Апрель 2009Выкладываю обещанный финансовый отчет. :)
| Источник | Приход, | Расход, |
| Google AdSense | 8,1 | 0 |
| J2J.ru | 7.5 | 0 |
| Blogun | 3 | 0 |
| DepositFiles.Com | 4.7 | 0 |
| Аплоадбокс | 1.7 | 0 |
| AdLabs Media (luxup.ru) | 0.8 | 0 |
| Разное | 0.10 | 0 |
| Итого: | + 25.9 | - 0 |
| Общий итог: + 25.9 WMZ | ||
Хм, что-то получается побольше заявленных вчера 15 баксов.. Приятная неожиданность. :)
Хочется немножко прокомментировать табличку. (далее…)
